企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青兰高速公路邯郸至涉县段路基路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 14合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K104+685.013 | 结束桩号 | K112+425.967(K16+425.967) |
合同金额(万元) | 26706.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-05-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-08-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基K104+685.013-K112+425.967,路面K104+685.013-K116+425.967,全长9.663公里,路基填方105.8万m3,路基挖方49.7m3,18cm石灰粉煤灰稳定土11.13万m2,32cm石灰粉煤灰稳定土8.35万m2,18cm石灰粉煤灰稳定碎石28.9万m2,18cm水泥稳定碎石28.6万m2,12cm沥青柔性基层26.8万m2,8cm沥青下面层29.3万 m2,5cm沥青上面层34.7 万m2,大桥4座806.58延米,中桥5座152.02延米,小桥5座44延米,通道4座100.1延米,涵洞6座362.8延米,分离式立交2座167延米,天桥1座72延米,拱形护坡5.5万m2,通讯管道7741m防落物网680m,中央分隔带混凝土护栏14363.9m。 | ||
项目概述 |