企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北:保沧高速公路保定段道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B2合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+433(K13+825) | 结束桩号 | K20+180 |
合同金额(万元) | 28578.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-11-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基起讫桩号:K13+825-K20+180,长6.355km,路面起讫桩号:K2+433-K20+180,长17.747km,路基填方1668438m3;路基挖方79649m3;石灰粉煤灰稳定土底基层637291.72m2;石灰粉煤灰稳定碎石基层603980.52m2;水泥稳定碎石基层582118.52m2;8cm沥青混凝土下面层518407.4m2;6cm沥青混凝土上、中面层596253.3m2;互通立交161m/1座,跨线桥203m/2座,分离立交187m/2座,框架桥78m/4座,涵洞34座。 | ||
项目概述 |