企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2016年辽宁省高速公路桥梁病害维修工程施工招标第3标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第3标段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 745.1200 | 结算价(万元) | 708.5400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-05-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 辽开高速、沈吉高速、沈海高速、抚通高速、阜锦高速、京哈高速、沈阳绕城高速7条线路共计83座(单幅桥梁)桥梁的病害维修及2座桥梁(苏北大桥下行1、下行2)预防性养护。 上部结构:灌注环氧树脂胶封闭裂缝3650.84m,涂抹环氧树脂胶封闭裂缝3066.1m,钢筋除锈5867.7m,凿毛7326.2㎡,聚合物砂浆7326.2㎡,凿除铰缝4422.2m,铰缝水泥砂浆勾缝9304.7m,泄水管接长120个,钻孔放水5304个; 下部结构:灌注环氧树脂胶封闭裂670.7m,涂抹环氧树脂胶封闭裂缝110.2m,钢筋除锈4860m,凿毛1754.1㎡,聚合物砂浆1754.1㎡,砌体水泥砂浆勾缝1091.8㎡; 铰缝维修:拆除沥青混凝土10.2m3,桥面沥青混凝土11.1m3; 预防性养护:基面处理35784.0㎡,防腐防渗底涂35784.0㎡,防腐防渗面涂35784.0㎡ | ||
项目概述 |