企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西省阳泉至左权高速公路K40+100-K58+600路基、路面、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZB4标 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+100 | 结束桩号 | K58+600 |
合同金额(万元) | 86387.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-01-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号为K40+100- K58+600,全长18.495km。路基工程:土方开挖233.5万m3,石方开挖311.7万m3,土方填筑96.6万m3,石方填筑43.9万m3,防护工程20.4万m3,排水工程4.4万m3;路面工程:沥青砼上面层522592.73m3,沥青砼中面层707069.35m3,沥青砼下面层143022.35m3,水泥砼18958.86m3;桥梁工程:大桥6792m/20座,中桥96m/1座,小桥47.04m/2座,天桥476.48m/4座;通涵工程:盖板通道5道,盖板暗涵38道,波纹管涵2道,拱涵4道,箱涵通道1道,拱形通道1道;隧道工程:隧道675m/1道(虎垴坡隧道,左洞长325m,右洞长350m)。 | ||
项目概述 |