企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省石城(闽赣界)至吉安高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | B12 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K111+500 | 结束桩号 | K120+000 |
合同金额(万元) | 16187.5500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-09-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-08-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段为新建高速公路路基桥涵工程,起讫桩号K111+500-K120+000,长约8.5km,路基土石方136.5万m3,大桥1088延米/5座,中桥143延米/3座,涵洞通道27道,防护工程1.5846万m3,排水工程1.3638万延米。 | ||
项目概述 |