企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西:奉新至铜鼓高速公路项目土建工程B6合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | B6 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K88+800 | 结束桩号 | K98+500 |
合同金额(万元) | 17317.2800 | 结算价(万元) | 17222.6400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-07-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | B6合同段路线长度9.7km,路基宽度26m,路基土石方182.3万方,大桥933.5延米/3座,中桥360延米/6座,涵洞通道55道,防护工程1.76万方,排水工程2.63万延米。 | ||
项目概述 |