企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南:常德至吉首高速公路项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 26 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 18165.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-04-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-12-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长4.56km,路基挖方72.9万M3,路基填方96.6万M3,防护浆砌17658方,砼11399方;大桥1038.18M/4座,涵洞161.53/4道,通道51.19M/1道,隧道1771M,分离立交1处,服务区1处,水泥稳定碎石底基层64534M2 | ||
项目概述 |