企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:陕西西宝改扩建路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B-C01标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K236+450 | 结束桩号 | K242+850 |
合同金额(万元) | 8261.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-12-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同有互通立交1座,路基挖方56747方,路基填方453334方,中小桥50.18m/2座,分离式立交190m/2座,通道17道,涵洞23道。 | ||
项目概述 |