企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康至毛坝高速公路、毛坝至巴山(陕川界)高速公路LM2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K242+450 | 结束桩号 | K313+789 |
合同金额(万元) | 18480.8700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 安康至毛坝:合同段起讫桩号为:K242+450-K294+920,路线长45.198km,主要工程量为沥青混凝土上面层924.98km2,中面层852.93km2,下面层121.11km2,水泥混凝土面层28.47km2,水泥稳定碎石基层271.17km2,水泥稳定碎石底基层248.25km2。 毛坝至巴山(陕川界):K294+920-K313+789.04,路线长18.991km,主要工程量为沥青混凝土上面层266.1km2,中面层255.98km2,下面层7.09km2,水泥混凝土面层6.52km2,水泥稳定碎石基层33.24km2,水泥稳定碎石底基层48.54km2。 | ||
项目概述 |