企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西:福州至银川高速公路九江长江公路大桥(江西段)土建主体工程B1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | B1标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+264 | 结束桩号 | K20+574.9 |
合同金额(万元) | 36033.7700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 九江长江公路大桥起点桩号K7+840,终点桩号K24+844,全长17.004公里,设计时速为 100 km/h,钢桥面为环氧沥青混凝土路面,其他为沥青混凝土路面。九江长江公路大桥主桥为跨越长江的双塔混合梁斜拉桥,主桥长度1405米,跨径组成为:70m+75m+84m+818m+233.5m+124.5m。南引桥全长3591米,其桥型分别为等截面预应力砼连续箱梁桥+预应力砼先简支后连续T梁桥。北引桥全长3466米,其桥型分别为等截面预应力砼连续箱梁桥+变截面预应力砼连续箱梁桥+预应力砼先简支后连续小箱梁梁桥。B1标段起讫桩号为K19+264~K20+574.9是主桥段,线路全长1.3109km,工程内容为:南引桥((4×30m+5×30m)+2×(4×50m))基础、下部结构、上构结构(等截面预应力砼连续箱梁)+818m 斜拉桥南半跨的南主塔索塔及索塔基础、过渡墩及过渡墩基础、辅助墩及辅助墩基础以及钢箱梁(包括中跨合龙段)的施工。 | ||
项目概述 |