企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:2010勉宁高速公路路面专项工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | MNLM-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1416+995 | 结束桩号 | K1445+298 |
合同金额(万元) | 5422.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-01-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-06-20 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 挖除旧路面798152m2;30cm乳化沥青再生层5881m2;透层70842m2;粘层656744m2;沥青表面处治11128m2;封层70842m2;细粒式改性沥青混凝土493050m2;中粒式改性沥青混凝土72804m2;水泥混凝土路面150m2;混凝土加固超高路段排水沟83.763m3;再生沥青混合料52991m2;裂缝处理85476m2;坑槽修补114m2;曲线超高调整3852.07m2;拌和厂场地硬化及便道83360m2;更换伸缩缝66m。 | ||
项目概述 |