企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境鄂陕界至安康高速公路路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | AD-M02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K39+510 | 结束桩号 | K89+867 |
合同金额(万元) | 34456.2800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-10-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段起讫桩号为K39+510至K89+867,全长50.357km,连接线LAK0+000至LAK12+222.119,LBK0+027.447至LBK2+502.555,全长14.697km,主要工程量:水泥稳定碎石底基层592641平方,水泥稳定碎石基层561147平,ATB-30粗粒式密级配沥青碎石下面层348899平方,AC-20粗粒式改性沥青混合料中面层1147968平方,SMA-13中粒式改性沥青混合料上面层1097524平方,水泥混凝土面板27383平方,AC-20细粒式改性沥青混凝土中面层147213平方,AC-13细粒式改性沥青混凝土上面层248289平方。 | ||
项目概述 |