企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:宝鸡至牛背高速公路BT14标 | ||
标段编号 | 标段名称 | BT14标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | LK212+386.2 | 结束桩号 | LK215+105 |
合同金额(万元) | 9642.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-10-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-08-25 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第BT14标合同段有LK212+386.2-LK215+105,RK212+389.2至RK215+105,长2.7188公里的高速公里,路基土石方168463立方米;大中桥5座计长2034.92米;及其他构造物。项目经理:马传俊 项目总工:许鹏 | ||
项目概述 |