企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:国家高速沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第23标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K106+000 | 结束桩号 | K109+180 |
合同金额(万元) | 32203.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-04-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K106+000-K109+180,建设里程3.18公里。主要工程数量:隧道3860米(单幅)/0.5座,大桥400米(单幅)/2座,涵洞4道,路基土石方26.97万立方米,防护、排水工程3.6万立方米。 | ||
项目概述 |