企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁波:象山港公路大桥及接线工程土建施工第8合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第8合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+153.834 | 结束桩号 | K30+529.834 |
合同金额(万元) | 80107.6400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段工程内容为:宁波象山港公路大桥主桥桩基、承台、索塔(双塔)和上构工程施工(包括斜拉索的安装和钢箱梁的吊装);大桥为四车道高速公路海上特大桥,设计时速100km/h,路基宽度26m,象山港公路大桥宽度25.5m,大桥为主跨688米双塔双索面钢箱梁斜拉桥施工,(不含钢锚箱、钢箱梁制作)及防撞设施施工,跨径布置为(82+262+688+262+82)m,主塔高225.5m,单个主塔群桩基础灌注桩41根,桩径为3m/2.7m,最大桩长120m,大桥施工区离岸3公里左右,平均水深在25m左右,施工期间主墩墩位最大水深达到31m。 | ||
项目概述 |