企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路面工程第34标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 34 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K30+720 |
合同金额(万元) | 35423.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-06-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路沥青砼路面,起止桩号K0+000~K30+720,全长30.72km。主要工程数量: 厚18cm厚水稳底基层20.47万平方米,20cm厚水稳底基层109.26万平方米,18cm厚水稳基层0.19万平方米,20cm厚水稳基层22.17万平方米,32cm厚水稳基层19.83万平方米,38cm厚水稳基层82.8万平方米,12cm厚ATB-30下面层95.72万平方米,6cm厚AC-20中面层157.69万平方米,5cm厚AC-20中面层16.03万平方米,4cm厚SMA-13上面层162.89万平方米,4cm厚AC-13上面层16.03万平方米;透层124.64万平方米,粘层336.82万平方米,封层167.6万平方米。 | ||
项目概述 |