企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建:海西高速公路网沈海复线高速公路漳州天宝至诏安段路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A8标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K59+000 | 结束桩号 | K64+900 |
合同金额(万元) | 31672.5300 | 结算价(万元) | 33475.3100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起于K59+000,终于K64+900,路线里程5.9公里,为新建高速公路工程。主要工程量有:路基土石方103万方,桥梁4座(其中乾岭1号大桥107米,乾岭2号大桥244.5米,三马1号大桥297米、三马2号大桥187米),中隧道1座(乾岭隧道,左洞790米,右洞795米),长隧道1座(国强隧道,左洞2346米,右洞2362米),涵洞通道8道。 | ||
项目概述 |