企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省吉首至怀化高速公路建设开发有限公司 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三十八合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K77+780 | 结束桩号 | K105+110.533 |
合同金额(万元) | 19884.5000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段为新建高速公路路面工程,主线路面面层、基层、沥青桥面铺装、桥梁及隧道、互通和连接线路面面层、基层及全标段路面排水。1、路面工程:5%水泥稳定碎石基层499237.5m2,水泥混凝土面板99825.3m2,透层492724m2,封层492724m2,粘层1031998.1m2,AC-25沥青混凝土下面层366252.5m2,AC-20沥青混凝土中面层652314.5m2,AC-13沥青混凝土上面层652316m2。2、排水工程:中沟10681m,集水井139座,横向排水管5504.7m,渗沟16266.8m,路肩混凝土预制11483m3,紧急停车带和混凝土过渡板3719.4m3。 | ||
项目概述 |