企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 麻城至竹溪高速公路襄阳东段项目MZTJ-2标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第MZTJ-2标段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K142+475 | 结束桩号 | K201+146.658 |
合同金额(万元) | 227137.3000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-03 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-06-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 麻城至竹溪高速公路襄阳东段项目MZTJ-2标项目全长58.672km,起讫桩号为K142+475~K201+146.658,路基宽度为26m,技术等级为新建双向四车道高速公路。主要工程内容:路基工程全长58.672km,沥青混凝土路面工程全长58.672km,路基土石方1223.7万m3,汉江特大桥2730m/1座(主桥上部构造为100+165+165+100m预应力混凝土连续箱梁,引桥上部构造采用30m、40m预制T梁),大桥25座,中桥11座,涵洞206道,天桥36座,防护工程23.6万m3,排水工程93.8km,互通式立交4处,停车区1处,服务区1处。项目经理:马建勇;总工:王法志;副经理:左翼、王岩、徐新波、代传良、曾勇、王昌喜、叶毅华、张长文、徐习宝、杨志华。 | ||
项目概述 |