企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆商线榆林至绥德高速公路路基桥隧工程N13合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | N13合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K106+520 | 结束桩号 | K111+740 |
合同金额(万元) | 48334.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同起讫桩号:K106+520-K111+740,主线全长:5.22KM 主要完成工程量:路基填方73.2万方,路基挖方2.3万方,防护排水51154 立方;桥梁2558.08m/7座,其中大桥2477.3m/4座,中桥39.74m/1座;小桥41.04m/2座;通道48.82m/2道,涵洞379.07m/16道;隧道共1座,单幅全长4542m,其中袁家砭隧道左洞全长2277m,右洞全长2265m。 | ||
项目概述 |