企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:西安至宝鸡改扩建工程路面施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | B-M03 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K202+175 | 结束桩号 | K224+930 |
合同金额(万元) | 36706.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 改性沥青马蹄脂碎石上面层,厚度4cm,共有896548m2;中粒式改性沥青砼中面层,厚度6cm,共有858533m2;ATB-30粗粒式沥青稳定碎石下面层,厚度12cm,共有760670m2。 | ||
项目概述 |