企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 绥满国道主干线博克图至牙克石高速公路建设项目交通工程、房建工程BYHL-02标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | BYHL-02标段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K193+500 | 结束桩号 | K225+955 |
合同金额(万元) | 3587.8000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-05-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-10-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | BYHL-02合同段起讫里程桩号为K193+500~K225+955,全长为32.455km的交通安全设施工程,其中包括波形梁护栏111960M;活动护栏480M;刺钢丝隔离栅66016M;电焊网隔离栅1960M;轮廊标5796;防眩网29565M;桥上防护网360M。 | ||
项目概述 |