企业名称 | 陕西顺盈路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 淳化县2015年通村公路完善工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 5标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+313 |
合同金额(万元) | 102.6800 | 结算价(万元) | 102.6800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目位于淳化县境内,均为通村公路,全长169.7公里。主要施工内容为修复路面、路面加宽、增设错车道、完善安保排水防护等设施工程,计划工期60日历天。5标段归属地为:润镇(湫草路)卜家(薛家南路、薛家东路、蒋家山路),路面加宽21400m,波形梁钢护栏412.00m,钢筋混凝土立柱示警桩450根,单柱式交通标志93个,修复路面196㎡。 | ||
项目概述 |