企业名称 | 陕西顺盈路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安平高速公路沿线桥梁竣工验收缺陷处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K584+000 | 结束桩号 | K645+199 |
合同金额(万元) | 282.2000 | 结算价(万元) | 282.2000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2021-05-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2022-04-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 安平高速61.199KM范围内168座桥梁的混凝土缺陷修补138.09m2;桥梁裂缝处治11034.65m;临时支撑拆除及模板拆除、支座混凝土包裹清理48孔。 | ||
项目概述 |