企业名称 | 陕西顺盈路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延志吴高速公路竣工前整治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | FH标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+000 | 结束桩号 | K75+800 |
合同金额(万元) | 177.6000 | 结算价(万元) | 177.6000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-05-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程内容:桥台及边坡防护、护栏立柱埋设规范处置、护栏钢板螺栓补缺等。主要工程数量:C25现浇混凝土266.84m3, M10浆砌片石645.59m3, M10浆砌砖178.23m3, M10浆砌块石96.72m3,干砌块石777.6m3,拆除圬工365.78m3,人工挖土方610.97m3,人工填土方585.44m3,机械挖土方2122.5m3,5%灰土夯填20m3。D700mm波纹管(内置钢丝)80m,码砌植生袋5124个,隧道壁刷涂料2000m2, 护栏钢板螺栓补缺14890道, 抹面167.76m2。 | ||
项目概述 |