企业名称 | 陕西顺盈路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 石泉县古堰工业集中区茨沟河桥新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+318.38 | 结束桩号 | K0+350.42 |
合同金额(万元) | 121.3900 | 结算价(万元) | 132.3200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-03-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 项目建设地位于古堰工业集中区,跨茨沟河,桥梁上部结构型式采用1×20m预制预应力混凝土简支空心板,桥梁总宽12.0m,桥梁全长32.04m,右前夹角105°。空心板中梁顶板宽1.14m,边梁顶板宽1.82m,边梁悬臂长0.63m,中梁、边梁、底板宽度均为1.24m,梁高均为0.95m.预制空心板桥梁上部横断面由7片中梁、2片边板及8条铰缝组成,各片空心板中距均为1.25m。桥台采用U型桥台,扩大基础,桥台台帽尺寸为12.423m*1.4m*0.4m,台身高度4.5m,基础采用两个基础,每阶高度为1m。 设计速度:30km/h;汽车荷载等级:公路Ⅱ级。 | ||
项目概述 |