企业名称 | 陕西赛华盛建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 洛南县庵底村洛河北路水毁修复工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 洛南县庵底村洛河北路水毁修复工程项目 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k3+500 |
合同金额(万元) | 962.3200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 3.500 | ||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2022-09-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 王当强 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 苗艳玲 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | 砌体浆砌石 5822m3,C15 片石砼 5370.1m3、4%水泥稳定砂砾石基层5314㎡,5%水泥稳定砂砾石基层4866㎡,沥青砼上面层(AC-13C)4880㎡,沥青砼下面层(AC-20C)4880m3。 | ||
项目概述 |