企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑卢高速洛宁至卢氏段工程土建 | ||
标段编号 | 标段名称 | 10标 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k122+700 | 结束桩号 | k127+750 |
合同金额(万元) | 29084.4900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线5.05KM,高速公路,沥青路面,1877.28延长/5座,天桥137.62延米/2座,涵洞3道 | ||
项目概述 |