企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建省松溪(闽浙界)至建瓯高速公路路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A11合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K99+860 | 结束桩号 | K104+085.167 |
合同金额(万元) | 24633.2700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长4.225公里,其中大桥494.5米/座,隧道1522米/2座;弓鱼互通1处,以及其他结构物等。 | ||
项目概述 |