企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州市南出口暨郑州至新郑快速通道改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+000 |
合同金额(万元) | 4712.6700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-05-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-10-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长8公里:其中厚5cm中粒式沥青砼30339㎡,厚9cm粗粒式沥青砼226458㎡,厚5cm中粒式改性沥青砼229678㎡,厚6cm中粒式改性沥青砼57330㎡。还有透层、粘层、封层等结构物。 主要工程量:K0+000-K3+329段(南四环以北):沥青上面层104451㎡,沥青下面层42962㎡,粘层90269㎡,封层51750㎡,透层51750㎡;K3+329-K3+509段(南四环分离立交及辅道):沥青上面层42596㎡,沥青下面层24277㎡,粘层 24277㎡,封层24277㎡,透层24277㎡;K3+509-K8+000 段(南四环以南)沥青上面层158162㎡,沥青下面层138298㎡,粘层138298㎡,封层141511㎡,透层141511㎡。 | ||
项目概述 |