企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 许昌至信阳高速公路第2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+500 | 结束桩号 | K35+000 |
合同金额(万元) | 131529.0800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-08-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第2合同段全长26.5km,桥梁35座;涵洞44道;互通立交1座;服务区1处;转体桥1座。路基宽度27m,双向四车道设计,设计时速120km/h。工程范围包括高速公路路基、路面和防排水、桥涵、交叉等主体工程和交通安全设施、绿化及环保、房建、机电等附属工程,以及线外改路改渠等其他构造物工程。 | ||
项目概述 |