企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长春龙家堡机场航站区高架桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | (I) | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | PM14 | 结束桩号 | PM25 |
合同金额(万元) | 1663.9900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2005-08-23 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线999.664米,桥长263m(包括桩基、承台、墩桩、箱梁、桥面、人行道、安全带、雨水管、电线管、电缆、灯具)。 | ||
项目概述 |