企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石公路三号地(冀蒙界)至张北段高速公路主体工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第L8标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K47+013.437 | 结束桩号 | K58+900 |
合同金额(万元) | 13767.4000 | 结算价(万元) | 13767.4000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-08-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约路基10.883km,沥青混凝土路面,互通立交1处,大中桥797m/4座,以及其他构造物。 | ||
项目概述 |