企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 依宝公路依兰至七台河 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K66+000 | 结束桩号 | K118+510 |
合同金额(万元) | 90119.5600 | 结算价(万元) | 90119.5600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-10-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约52.51km,包括路基、路面和桥涵工程,技术标准高速公路,采用沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |