企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金丽温高速公路温州段三期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 8 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+110 | 结束桩号 | K11+350 |
合同金额(万元) | 17292.8500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 1999-11-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2001-07-15 | 竣工日期 | 2001-10-30 |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长5.24公里,路基宽度24.5米。其中古岸头高架桥全长722.2米,上汇村高架桥全长1120米,娄村高架桥全长1301.1米,前园村高架桥全长686.06米,前园村大桥全长146.08米。 | ||
项目概述 |