企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宿迁市开发区大道京杭运河特大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立桥梁标 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3632.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-08-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线总长1920m.其中桥长602m,主桥为66+110+66m三跨双塔单索面预应力砼斜拉桥,两侧引桥均为9*20m的先张法预应力空心板梁桥. | ||
项目概述 |