企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线南昌绕城公路乐化至温家圳段建设项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A10合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 32+200 | 结束桩号 | k39+969.8 |
合同金额(万元) | 19700.9200 | 结算价(万元) | 19034.3300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-12-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-11-16 | 竣工日期 | 2008-06-26 |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长7.77公里,路基土石方651万立方米;大桥368m/1座,中桥150.04m/2座,小桥143.4m/4座.涵洞105道,防护工程30797m,排水工程29240m. | ||
项目概述 |