企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 徐州市城东大道高架快速路剩余工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 徐州市城东大道高架快速路剩余工程CDDD-SYGC-2标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+610.000 | 结束桩号 | K3+916.500 |
合同金额(万元) | 52205.2800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-04-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2022-12-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程范围为拥军路~学院东路(K1+610.000~K3+916.500),全长2306.5米。主要构筑物有主线高架与2对匝道等。 | ||
项目概述 |