企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州至上海浦东高速公路(嘉兴段)项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 11合同段 | |
项目所在地 | 310000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K66+000 | 结束桩号 | K73+000 |
合同金额(万元) | 23585.1600 | 结算价(万元) | 21567.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长度7km,主要工程量:路基土石方59.85万m3,软基处理长5099米,塑料排水板2334729m,预应力管桩为111043m,贫砼桩104758m,土工隔栅331453m2;大桥904.08m/1座(主跨55+90+55m预应力砼变截面连续箱梁),中桥370.4m/5座,上跨分离立交597.4m/1座(主跨为25m、30m组合箱梁),下跨分离立交395.06m/1座(主跨为20m、25m连续箱梁),农桥2座,箱涵通道14座。 | ||
项目概述 |