企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路基土建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ2 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+750 | 结束桩号 | K13+450 |
合同金额(万元) | 59976.6700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-02-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第LJ2标段由K5+750至K13+450,长约7.70km,路基866m,有\立交\处,特大桥3座,计长3866m,大中桥1座,计长437m;隧道1.5座,计长2531m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |