企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桂林临苏路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+600 |
合同金额(万元) | 5746.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-08-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长3.6公里,沥青混凝土路面,有分离式立交1处,特大桥1座,大中桥1座,以及其他构造物等。 | ||
项目概述 |