企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黄陂区巨龙大道滠水河特大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 九 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+141.97 | 结束桩号 | K7+191.03 |
合同金额(万元) | 6547.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-11-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-01-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁全长1.04906Km,桥面宽度30米,孔跨结构:西引桥(10*20+40+13+5*30)+主桥(40+70+40)+东引桥(7*30+40+12*20)。桩、柱、盖梁、梁板、桥面及防护工程等其它工程。 | ||
项目概述 |