企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 周口市建设路贾鲁河大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+329.840 | 结束桩号 | K0+509.840 |
合同金额(万元) | 7000.0000 | 结算价(万元) | 5613.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-11-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2009-04-27 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁全长186米,桥面宽度36米,包括大桥工程、两端接线、排水、照明、装饰及附属工程。大桥上部为预应力钢筋混凝土箱型梁,单箱4室,孔跨结构为37+53+53+37m;桥墩为拱门形状。 | ||
项目概述 |