企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 温州殴江南口灵昆大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立桥梁标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+549 |
合同金额(万元) | 8436.2700 | 结算价(万元) | 7940.5000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2000-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2002-12-23 | 竣工日期 | 2008-08-06 |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 总长3549.892米。跨海特大桥长2534.04米/1座,为40m连续T梁,大管桩基础,引道长1015.85米。 | ||
项目概述 |