企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桂林灵川至三塘高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 28525.6900 | 结算价(万元) | 28613.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-04-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-03-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长20公里,其中:土石填方2868027 m3,软基处理625320 m3,涵洞2697.6m/76道,通道1323.9m/46道,大桥368.2m/1座,中桥679.044m/13座,小桥86.858 m/6座,互通立交桥2处,分离式立交756.838m/17处,排水、防护工程83214m3。 | ||
项目概述 |