企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 保康至神农架高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 保康至神农架高速公路BSLX-4合同包 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK27+800、ZK27+791 | 结束桩号 | YK35+896、ZK35+885 |
合同金额(万元) | 58579.8600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-07-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2021-02-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 保康至神农架高速公路BSLX-4标段,起讫点桩号YK27+800~YK35+896,长8.096km,ZK27+791~ZK35+885,长8.094km,全长16.19km。采用设计时速80公里、双向四车道高速公路标准建设,其中有互通立交1处;大中桥5座,计长2514m;马桥隧道1座,左幅长 2150m,右幅长2119m;茅山隧道0.5座,左幅长1318m,右幅长1286m,以及其它构造物工程等。 | ||
项目概述 |