企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武汉市四环线吴家山至沌口段(03标段) | ||
标段编号 | 标段名称 | 武汉市四环线吴家山至沌口段(03标段) | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K75+003 | 结束桩号 | K78+845 |
合同金额(万元) | 71492.0000 | 结算价(万元) | 71978.3000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段为双向八车道高速公路,全长9558.328米,其中桥梁长6824.718米,路基长2733.61米。新天互通除主线桥外,含:①8条匝道、10座匝道桥;②跨汉蔡高速被交路拼宽桥4座;③拼宽通道2道;④拼宽涵洞1道;⑤路基挖方3.05万方,土方填筑17.5万方,软基处理管桩8.941万米,换填碎石、碎石土5.9万方。 | ||
项目概述 |