企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速公路建设集团西耀分公司2018年计划内养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | K830+450边坡防护排水工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K830+450 | 结束桩号 | K830+450 |
合同金额(万元) | 26.1000 | 结算价(万元) | 24.6600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-06-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-16 | 竣工日期 | 2018-08-15 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | C20混凝土截水沟38.64m3、M7.5浆砌片石挡墙466.40m3. | ||
项目概述 |