企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团西禹分公司2019年西禹高速公路K840+900山西-工业园区匝道路基边坡工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XY-ZDBP标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K840+900 | 结束桩号 | K840+900 |
合同金额(万元) | 17.2500 | 结算价(万元) | 16.7500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-12-16 | 竣工日期 | 2019-08-30 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 挖基2389.5m3,C20片石混凝土331.93m3等 | ||
项目概述 |