企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西耀分公司2019年计划内养护中修工程(路面维修工程) | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 79.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-07-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-08-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 沥青混凝土路面铣刨2455㎡、重铺2455㎡,沥青混凝土桥面铣刨4145㎡、重铺8403㎡,沥青混凝土桥面铺装:凿除破损混凝土12.24m3,混凝土修复12.24m3,钢筋2803kg。热熔型涂料路面标线:车行道外侧边缘线206m3,车行道分界线68.5㎡。 | ||
项目概述 |